Listado de temblores en el area de RD desde el 19-1-2012
Ye que sean registrados una gran cantidad de temblores de tierra en República Dominicana en los últimos días, aquí les dejo una lista desde el 19 de Enero hasta el día de esta publicación.
M = Magnitud, D = Profundidad, Time = Tiempo – UTC
| SRC | Location | Date/time | M | D | ||
| USGS | Mona Passage, Dominican Republic | Jan 25 15:14 PM | 3.7 | 142.3 | ||
| USGS | Dominican Republic | Jan 24 22:15 PM | 4.2 | 10.0 | ||
| EMSC | Dominican Republic | Jan 24 22:15 PM | 4.2 | 10.0 | ||
| USGS | Dominican Republic | Jan 24 21:45 PM | 4.8 | 5.0 | ||
| GEOFON | Dominican Republic Region | Jan 24 21:45 PM | 4.9 | 10.0 | ||
| EMSC | Dominican Republic | Jan 24 21:45 PM | 4.8 | 10.0 | ||
| USGS | Dominican Republic | Jan 24 21:45 PM | 4.6 | 10.0 | ||
| USGS | Mona Passage, Puerto Rico | Jan 24 20:02 PM | 3.4 | 146.5 | ||
| GEOFON | Dominican Republic Region | Jan 24 14:33 PM | 4.5 | 10.0 | ||
| EMSC | Dominican Republic | Jan 24 14:33 PM | 4.6 | 10.0 | ||
| USGS | Dominican Republic | Jan 24 14:33 PM | 4.5 | 2.8 | ||
| GEOFON | Dominican Republic Region | Jan 23 20:50 PM | 5.0 | 15.0 | ||
| USGS | Dominican Republic | Jan 23 20:50 PM | 5.1 | 7.4 | ||
| EMSC | Dominican Republic | Jan 23 20:50 PM | 5.1 | 2.0 | ||
| USGS | Puerto Rico Region | Jan 21 08:07 AM | 3.1 | 43.0 | ||
| USGS | Puerto Rico Region | Jan 21 08:07 AM | 3.4 | 13.8 | ||
| USGS | Dominican Republic Region | Jan 20 22:44 PM | 3.4 | 47.0 | ||
| USGS | Dominican Republic Region | Jan 20 01:08 AM | 3.4 | 102.0 | ||
| USGS | Dominican Republic Region | Jan 19 06:28 AM | 5.0 | 82.6 | ||
| USGS | Dominican Republic | Jan 19 06:28 AM | 4.8 | 98.0 | ||
| USGS | Dominican Republic Region | Jan 19 06:28 AM | 5.0 | 103.3 | ||
earthquake-report.com

